


Bảng xếp hạng Gold


Hạng | Nhân vật | Nghề | Túi | Kho Riêng | Kho Chung |
---|---|---|---|---|---|
1 | LucTuyet | ![]() |
10,028,936,983 | ||
2 | AnhHungXaDieu | ![]() |
7,162,502,032 | ||
3 | ZzKing | ![]() |
5,411,168,194 | ||
4 | 222222 | ![]() |
5,180,845,147 | ||
5 | NoSanaNoLife | ![]() |
4,637,980,576 | ||
6 | GOLD9999 | ![]() |
4,622,230,766 | ||
7 | Newbie | ![]() |
4,152,699,177 | ||
8 | zMyMy | ![]() |
4,060,922,317 | ||
9 | HBQ02 | ![]() |
3,563,610,925 | ||
10 | Tomm | ![]() |
2,752,686,190 | ||
11 | freddie | ![]() |
2,452,654,113 | ||
12 | LinhMy | ![]() |
2,265,034,503 | ||
13 | VuDoanNoBiTa | ![]() |
1,998,836,758 | ||
14 | Batman | ![]() |
1,995,914,406 | ||
15 | HaoKiet | ![]() |
1,932,220,809 | ||
16 | shoppi | ![]() |
1,905,481,485 | ||
17 | Renco | ![]() |
1,819,545,626 | ||
18 | SonGoKuu | ![]() |
1,742,098,712 | ||
19 | DaoTest01 | ![]() |
1,724,184,199 | ||
20 | Admin | ![]() |
1,718,952,707 | ||
21 | MixMix | ![]() |
1,507,974,834 | ||
22 | DepKep01 | ![]() |
1,489,031,086 | ||
23 | KimDao | ![]() |
1,473,300,532 | ||
24 | FeBuom | ![]() |
1,434,047,120 | ||
25 | AgNixRen | ![]() |
1,426,891,169 | ||
26 | LamTrieuAnh | ![]() |
1,382,134,325 | ||
27 | Gina | ![]() |
1,361,589,925 | ||
28 | HanBaoQuan00 | ![]() |
1,342,760,033 | ||
29 | Long | ![]() |
1,318,403,636 | ||
30 | PhuongGrad | ![]() |
1,283,046,360 | ||
31 | Panadol | ![]() |
1,274,639,199 | ||
32 | FeChym | ![]() |
1,265,983,865 | ||
33 | xibachao | ![]() |
1,249,576,291 | ||
34 | Finn | ![]() |
1,231,299,717 | ||
35 | CungThu | ![]() |
1,217,718,306 | ||
36 | HoaDa | ![]() |
1,193,293,625 | ||
37 | DaoKa | ![]() |
1,182,111,453 | ||
38 | LungLinh | ![]() |
1,172,259,548 | ||
39 | Dior | ![]() |
1,170,298,671 | ||
40 | alovkta | ![]() |
1,163,690,184 | ||
41 | choixonggiong | ![]() |
1,136,155,750 | ||
42 | BAAL | ![]() |
1,121,650,141 | ||
43 | zTrapGirl | ![]() |
1,117,367,107 | ||
44 | HuanNhi | ![]() |
1,095,776,517 | ||
45 | buff9 | ![]() |
1,039,130,201 | ||
46 | EnZo | ![]() |
1,032,842,321 | ||
47 | KSBoss | ![]() |
1,030,509,562 | ||
48 | Nakk | ![]() |
1,017,854,739 | ||
49 | ThanhY | ![]() |
1,012,228,560 | ||
50 | BachYTienTu | ![]() |
998,020,520 |